1. 주요 노트북 그래픽 카드 TOP 10
모델명 | 특징 | PassMark 점수 |
RTX 3080 Ti | 노트북 최상급 그래픽 카드 | 20,405 |
RTX 3070 | 최신 상급 | 15,440 |
RTX 3060 | 최신 중급 | 13,097 |
RTX 3050 | 최신 보급형 | 9,204 |
Radeon 680M | AMD 내장 그래픽 | 4,750 |
MX 450 | 저전력 외장 그래픽 | 3,724 |
aaaApple M2 10core | 애플 자체 개발 내장 그래픽 | X |
Apple M2 8core | 애플 자체 개발 내장 그래픽 | X |
Intel Iris Xe | 인텔 내장 그래픽 | 2,715 |
frfrrrdfAMD Radeon (5000) | sAMAMD 내장 그래픽 | 2,000~2,300 |
2. 주요 노트북 그래픽 카드 순위표
모델명 | 3D Mark 평가 | PassMark 점수 |
데스크탑 RTX 3070 | 22,245 | |
RTX 3080 Ti | 83.8 | 20,689 |
데스크탑 RTX 3060 | 17,038 | |
RTX 3080 | 73.4 | 16,458 |
RTX 3070 Ti | 73.4 | 18,526 |
RTX 2080 Super | 69.8 | - |
RTX 3070 | 68.5 | 15,277 |
Radeon RX6800S | 73.7 | 13,503 |
Radeon RX6800M | 76.6 | 10,120 |
RTX 2080 | 68.4 | 15,107 |
Radeon RX6600M | 64.6 | 10,875 |
Radeon RX6700M | 62.1 | 12,384 |
RTX 2080 Super Max-Q | 61.5 | - |
RTX 2070 Super | 61.4 | - |
RTX 2070 Super Max-Q | 58.5 | 14,593 |
RTX 2080 Max-Q | 57.4 | 12,322 |
RTX 2070 | 57.2 | 12,354 |
RTX 3060 | 55.7 | 12,888 |
데스크탑 RTX 3050 | 12,731 | |
RTX 2070 Max-Q | 50 | 11,178 |
GTX 1080 Max-Q | 49.9 | 10,360 |
RTX 2060 | 47.6 | 11,483 |
GTX 1660 Ti | 45.8 | 10,145 |
GTX 1070 | 45.7 | 10,465 |
Radeon RX5600M | 43 | 9,153 |
GTX 1070 Max-Q | 41.5 | 9,442 |
RTX 3050 Ti | 40.9 | 9,750 |
RTX 3050 | 40.3 | 9,051 |
GTX 980 | 38.9 | 11,240 |
RTX 2060 Max-Q | 38.4 | 9,545 |
GTX 1660 Ti Max-Q | 36.3 | 9,089 |
GTX 1650 ti | 34 | 8,173 |
GTX 1060 Max-Q | 33.6 | 8,050 |
Radeon RX Pro 5500M | 33.2 | 6,806 |
GTX 1060 | 33.1 | 8,184 |
GTX 1650 | 31.4 | 7,002 |
GTX 1650 Ti Max-Q | 30.4 | 6,258 |
Radeon RX 5500M | 30.1 | 3,936 |
RTX 2050 | 29 | - |
GTX 1650 Max-Q | 28.1 | 5,838 |
MX 570 | 26.6 | 6,434 |
GTX 1050 Ti | 24.9 | 5,856 |
GTX 1050 Ti Max-Q | 24.6 | 5,778 |
GTX 1050 | 20.6 | 4,462 |
GTX 1050 Max-Q | 20.8 | 4,005 |
MX 550 | 18.8 | 4,622 |
MX 450 | 20.9 | 3,721 |
RX Vega 8 (Ryzen 5000) | 17.6 | - |
MX 350 | 17.3 | 3,088 |
MX 330 | 14.6 | 2,994 |
Intel Iris Xe | 15.9 / 12.2 | 2,865 |
MX 250 | 14.3 | 2,552 |
MX 150 | 13.5 | 2,367 |
MX 230 | 10.6 | 1,989 |
MX 130 | 9.6 | 1,936 |
Iris Plus | 7-10 | 1,869 |
RX Vega 10 | 8.3 | 1,533 |
MX 110 | 7.1 | 1,470 |
RX Vega 8 (Ryzen 2/3000) | 8.5 | 1,446 |
UHD | - | 1,138 |
UHD 620 | 5.3 | 888 |
HD 5500 | - | 571 |
댓글
댓글 쓰기